材質 | 不銹鋼 |
---|---|
產地 | 濟寧 |
流量 | 2.88 |
驅動方式 | 電動 |
性能 | 耐腐蝕 |
揚程 | 50 |
用途 | 全 |
原理 | 離心泵 |
分類 | 離心泵 |
品牌 | 鑫煤 |
型號 | SY型、WSY型、FSY型 |
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵
概述與用途:
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵是S型玻璃鋼離心泵的孿生產品,其過流部分全部采用改性酚醛玻璃鋼材質,經多種玻璃鋼工藝制成。SY型泵為立式玻璃鋼液下泵、WSY型泵為立式玻璃鋼液下旋渦泵、FSY型泵為立式玻璃液下離心泵。 廣泛用于化工、石化、冶煉、染料、農藥、制藥、稀土、化肥等行業,在貯罐上輸送不含懸浮固體顆粒,不易結晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質的最理想設備。
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-產品特點:
產品具有輕質、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優良性能,在防腐方面可部分替代含鉬不銹鋼、鈦及鈦合金等貴重金屬。
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-技術參數:
性能:
流量范圍:2.88m3/h~110m3/h
揚程范圍:15m~50m
電機功率:1.5kw~15kw
注:如果您有特殊要求,請聯系我們的技術人員!(0577-67981666)
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-型號意義:
例子:50WFSY-35A
50---------排出口直徑mm
W---------旋渦式
F---------離心泵
S---------與介質接觸部件材料為玻璃鋼
Y---------液下泵
35---------揚程m
A---------葉輪外徑第一次車削
SY型、WSY型、FSY型玻璃液下泵|硫酸泵-性能參數:
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (Kw) | |
(m3/h) | (l/s) | ||||
SY40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.5-3 |
6.3 | 1.75 | 20 | |||
8.3 | 2.31 | 18 | |||
SY50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 2.2-4 |
12.5 | 3.47 | 20 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
SY65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 4-5.5 |
25 | 6.94 | 20 | |||
32.5 | 9.03 | 18 | |||
25WSY-22 | 2.88 | 0.8 | 22 | 2900 | 2.2 |
4.05 | 1.12 | 18 | |||
6.48 | 1.8 | 15 | |||
25WSY-30 | 2.88 | 0.8 | 30 | 2900 | 3 |
6.48 | 1.8 | 20 | |||
9 | 2.52 | 15 | |||
40WSY-25 | 5.76 | 1.6 | 25 | 2900 | 4 |
8.1 | 2.24 | 20 | |||
13.32 | 3.7 | 15 | |||
40FSY-22 | 8.1 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 |
15.84 | 4.4 | 18 | |||
20 | 5.5 | 15 | |||
40FSY-18 | 6.48 | 1.8 | 18 | 2900 | 2.2 |
15 | 4.17 | 15 | |||
21.6 | 6 | 12 | |||
40WSY-50 | 6.48 | 1.8 | 50 | 2900 | 7.5 |
8.64 | 2.4 | 45 | |||
14.4 | 4 | 35 | |||
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 |
20 | 5.5 | 30 | |||
30 | 8.3 | 24 | |||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 |
45 | 12.5 | 32 | |||
55 | 15.1 | 28 | |||
50FSY-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
50FSY-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 4 |
30 | 8.3 | 16 | |||
35 | 9.7 | 12 | |||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 |
92 | 25.5 | 29 | |||
110 | 30.5 | 25 | |||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 |
69 | 19.2 | 22 | |||
90 | 25 | 19 |


