含量(%) | 98 |
---|---|
保質期 | 12個月 |
產品等級 | 一級品 |
產品規格 | 500g |
級別 | 優級純GR |
類別 | 無機鹽 |
粒度 | 30目 |
主要用途 | 營養強化劑 |
執行質量標準 | GB |
有效物質含量 | 0.98 |
含量 | 0.98 |
CAS | 10101-89-0 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 什邡 |
型號 | 工業級 |
廠家(產地) | 四川 |
含量≥ | 0.999 |
原產地/生產商 | 國產 |
工業磷酸二氫鈉
英文名:Sodium dihydrogen phosphate for industrial use
別 名:磷酸一鈉
分 子 式:NaH2PO4·2H2O ,NaH2PO4
性狀說明:外觀為白色粉末或顆粒,無色到白色晶體。
包裝規格及照片:工業磷酸二氫鈉采用雙層包裝。內包裝采用聚乙烯塑料薄膜袋;外包裝采用塑料編織袋。內袋用維尼龍繩或其他質量相當的繩扎緊,或用與其相當的方式封口,外包裝袋應牢固縫合,無漏縫和跳線。每袋凈含量25kg、40kg、50kg。或根據用戶要求協商確定包裝方式。
執行標準:HG/T 2767-2009
質量標準:
項目 | 指標 | |
二水磷酸二氫鈉 | 無水磷酸二氫鈉 | |
磷酸二氫鈉(NaH2PO4·2H2O),w/% ≥ | 98.0 | |
(NaH2PO4)(干基計),w/% ≥ | | 98.0 |
水不溶物,w/% ≤ | 0.10 | 0.20 |
鐵(Fe),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
砷(As),w/% ≤ | 0.01 | 0.01 |
硫酸鹽(以SO4計),w/% ≤ | 0.5 | 0.5 |
氯化物 (以Cl計),w/% ≤ | 0.40 | 0.40 |
pH(10g/L溶液) | 4.2~4.6 | 4.2~4.6 |
氟(F),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
干燥減量(NaH2PO4),w/% ≤ | — | 2.0 |
運輸和儲存:運輸過程中,防止雨淋,不得受潮,包裝不得受到污損。儲存于干燥通風的庫房內,并需下墊墊層,防止受潮。
