水分含量 | 1% |
---|---|
固定碳 | 99 |
產品顏色 | 銀灰色 |
產地 | 宜昌 |
品牌 | 新成 |
型號 | 5099 |
采用**大鱗片廠墨為原料,經特殊化學處理或電化學處理而得到的一種石墨產品。它遇高溫可瞬間膨脹,膨脹倍數可達150-400倍,由片狀變為蠕蟲狀,從而結構疏松。多孔而彎曲,比表面大,表面能高,吸附力強。蠕蟲狀石墨之間可自行嵌合。這樣增加了它的柔軟性、回彈性和可加工性。是生產柔性石墨板材、各種密封件的**材料。 |
※ 主要技術指標 : |
硫含量 | 規格 | 含碳量(%) | 灰份(%) | 誰份(%) | 揮發份(%) | PH值 | 粒度(%) | 碰撞度(倍)≥(ml/g) |
普通行2~2.5% | KP32 | 80~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤15 | ≥3 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
低硫型≤0.03% | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
無硫型 | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 |
我公司也可以根據客戶的特殊要求進行生產。 |