液動閥門,氣動閥門,電動閥門,雙密封導軌閥,高溫高壓耐腐球閥,減壓閥,蝶閥,閘閥,截止閥,過濾器,止回閥,單向閥,汽水分離器,疏水…
普通會員
產品價格¥765.00元/個
產品品牌上海文質
最小起訂≥1 個
供貨總量9999 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數959
企業旺鋪http://m.se0600.com/index.php?homepage=shwzfm
更新日期2022-08-03 17:20
品牌: |
上海文質 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
9999 個 |
有效期至: |
長期有效 |
標準: |
國標 |
材質: |
鑄鋼,不銹鋼 |
標準 | 國標 |
---|---|
材質 | 鑄鋼,不銹鋼 |
公稱通徑 | DN25-DN200(mm) |
規格 | DN32 |
結構形式 | 彈簧式 |
連接形式 | 法蘭 |
適用介質 | 蒸氣、空氣、水、油品氨氣、氨液、硝酸等 |
壓力環境 | 常壓 |
閥瓣開啟高度 | 微啟式/全啟式 |
閥體構造 | 不封閉式 |
品牌 | 上海文質 |
型號 | KA41Y |
加工定制 | 是 |
溫馨提示
產品價格、參數等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
為保證您順利采購,請您在下單前與我們聯系溝通!謝謝配合!
上海文質閥門制造有限公司
聯系電話:021-67105510
移動電話:13661888967
產品簡介:
KA41Y抗硫安全閥是受壓設備,容器或管路上的最佳超壓保護裝置,當設備壓力升高超過允許值時,安全閥自動開啟,繼而全量排放,防止設備壓力繼續升高,當壓力降低到規定值時,安全閥及時自動關閉。
安裝說明:型 號 | 公稱 | 主要結構尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | 備注 | ||||||
通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40P | 32 | " | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64P | 40 | " | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " |
本網頁所展示的有關【KA41Y/KA42Y抗硫安全閥_硫_上海文質閥門制造有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【上海文質閥門制造有限公司】提供,由全球礦業寶會員【上海文質閥門制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KA41Y/KA42Y抗硫安全閥_硫_上海文質閥門制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【KA41Y/KA42Y抗硫安全閥_硫_上海文質閥門制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!