主營: 其他金屬粉末 焊絲 焊條
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量2000 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數2514
企業旺鋪http://m.se0600.com/index.php?homepage=13102571707a
更新日期2023-08-29 11:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 石家莊市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
2000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
【溫馨提示:以上價格僅供參考 以當天報價為準。】
物理性能:白色粉末狀晶體,當晶格中出現氧缺陷時顏色變為淡黃色,為兩性氧化物,難溶于水,微溶于氫氟酸,難溶于氫氟酸以外的無機酸,可溶于熔融NaOH、KOH、K2S2O7、KHSO4。
主要用途:用作金屬鈮、鈮條、鈮合金、鈮碳化物、鉭鈮復合物、電子陶瓷的原料,光學玻璃和鈮酸鋰晶體的原料。
包裝:1公斤,5公斤鋁箔袋真空包裝,量大外紙桶內雙層塑料封裝,也可以根據客戶要求進行包裝。
化學成分:工業級五氧化二鈮執行行業標準 YS/T428-2000。量大能優惠13102571707
雜質 元素 | 雜質含量(%,≤) | ||
FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 | |
Ta | 0.0010 | 0.013 | 0.3 |
Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
W | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
Mo | 0.0001 | 0.003 | - |
Cr | 0.002 | 0.003 | - |
Mn | 0.002 | 0.005 | - |
Fe | 0.0015 | 0.003 | 0.03 |
Ni | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
Cu | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
Si | 0.002 | 0.003 | 0.02 |
As | 0.001 | - | 0.005 |
Sb | - | 0.005 | |
Pb | - | - | 0.005 |
S | - | - | 0.01 |
P | - | - | 0.01 |
F- | 0.08 | 0.1 | 0.15 |
灼減(%) | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
2.高純五氧化二鈮執行行業標準 YS/T548-2007。
產品牌號 | FNb2O5-048 | FNb2O5-045 | FNb2O5-04 | FNb2O5-035 | |
主要成分 (%,≥) | Nb2O5 | 99.998 | 99.995 | 99.99 | 99.95 |
雜質元素 (%,≤) | Ta | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Al | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
As | 0.00001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | |
B | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
Bi | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | |
Ca | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
Co | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
Cr | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cu | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
F | 0.0015 | 0.003 | 0.0075 | 0.01 | |
Fe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | |
K | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
Mg | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | - | |
Mn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
Mo | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | |
Na | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
Ni | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | |
Pb | 0.00005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | |
Sb | 0.0002 | 0.0006 | 0.001 | - | |
Si | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | |
Sn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
V | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
W | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
Zr | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
注:每批產品提供在850℃下灼燒2h的實測灼減值 |
本網頁所展示的有關【廠家直銷 高純 獨石 電子五氧化二鈮 氧化鈮 1微米以下 氫氧化鈮_鈮_南宮市京銳合金制品有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【南宮市京銳合金制品有限公司】提供,由全球礦業寶會員【南宮市京銳合金制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【廠家直銷 高純 獨石 電子五氧化二鈮 氧化鈮 1微米以下 氫氧化鈮_鈮_南宮市京銳合金制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【廠家直銷 高純 獨石 電子五氧化二鈮 氧化鈮 1微米以下 氫氧化鈮_鈮_南宮市京銳合金制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!